WUHANWAKEDONGLIKEJIDAFENGCAIPIAO
——FADIANJIZUZHUANYEZHIZAO FUWUSHANG
WEIMANFADONGJISHENGCHANCHANGJIASHANGHAIYANGFADONGLIDAFENGCAIPIAO,WEIYUSHANGHAISHIBAOSHANQUCHENGSHIGONGYEYUANQU,ZHANDIMIANJIYUE54800PINGFANGMI,SHIJISHEJI、YANFA、SHENGCHAN、XIAOSHOUWEIYITIDEZHUANYEXINGFADONGJIZHIZAOQIYE。
GONGSIYONGYOUYIZHIJISHUSHUIPINGGUOYING、NINGJULICHAOQIANGDEKEYANTUANDUI,LIYONGXIANJINDESHENGCHANZHIZAOGONGYI、JINGLIANGDESHENGCHANSHEBEI、FENGFUDESHENGCHANGUANLIJINGYAN,XIANDAIHUACESHISHOUDUANDAZAOWANMEIDEWEIMANDONGLIPINPAI。
CHANPINCONGSHEJI、CAIGOU、GONGYI、XIANCHANG、ZHILIANGDENGMEIGEHUANJIEYANGEBAGUAN,BINGANZHAOGUOJIAHEGUOJIXIANGGUANBIAOZHUNSHEJIZHIZAO,CHANPINXIAOSHOUQUANGUOJISHIJIEGEDI。
价格为:1W——30W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量 (L) |
缸径/行程 (mm) |
压缩比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
在线客服 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-VM90 | 90 | 112.5 | J07 | 6 | 6.87 | 108×125 | 17:1 | 205 | 1300×785×1045 | 650 | 现货 |
HY-VM240 | 240 | 300 | D11A2 | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 现货 |
HY-VM265 | 265 | 331.25 | D11A1 | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 现货 |
HY-VM280 | 280 | 350 | D11A | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 现货 |
HY-VM330 | 330 | 412.5 | D15A2 | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 现货 |
HY-VM365 | 365 | 456.25 | D15A1 | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 现货 |
HY-VM400 | 400 | 500 | D15A | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 现货 |
HY-VM450 | 450 | 562.5 | D22A3 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 定制 |
HY-VM500 | 500 | 625 | D22A2 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 现货 |
HY-VM535 | 535 | 668.75 | D22A1 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 现货 |
HY-VM555 | 555 | 693.75 | D22A | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 现货 |
HY-VM630 | 630 | 787.5 | D22 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 定制 |
HY-VM660 | 660 | 825 | D30A4 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM700 | 700 | 875 | D30A3 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM800 | 800 | 1000 | D30A2 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM850 | 850 | 1062.5 | D30A1 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM930 | 930 | 1162.5 | D30A | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
WEIMANDONGLIDXILIECHAIYOUJIYINJINBINGXISHOUGAIMEIFADONGJIXIANJINDESHEJI,SHENGCHAN、GUANLILINIANHEJISHU,CAIYONGVXINGPAILIE,GONGLVFUGAI84—1150kW,QIDIYASUOBI,JITIJIEGOUQIANGHUADEJISHUTEDIANZAOJIULEGAICHANPINDEGAOKEKAOXING,DONGLIQIANGJING,DIZAOSHENGDENGYOUDIAN。
CHANPINANZHUANGJIANDAN,GUZHANGSHAO,WEIXIUBAOYANGFANGBIAN,KEZAIGAOWEN、DONGLIQIANGDONG,DENGQIHOUTIAOJIANELIEDEDIQUSHIYONG, SHIFADIANJIZU、CHUANYONGZHUJI、FUJI、GEZHONGGONGCHENGJIXIEDELIXIANGDONGLI。
DXILIECHAIYOUJITONGGUOSANWEIJIANMOJIYOUXIANYUANQIANGDUFENXIYOUHUAJIEGOUSHEJI,SHICHAIYOUJIDEGONGLVYOUJIAODADETISHENG,JIAOTONGDENGGONGLVZHILIECHAIYOUJIZHONGLIANGQING100kgYISHANG。