WUHANWAKEDONGLIKEJIDAFENGCAIPIAO
——FADIANJIZUZHUANYEZHIZAO FUWUSHANG
MTU(DEGUODAIMULEBENCHIJITUANCHENGYUAN)DELISHIKEZHUISUDAOSHIBASHIJIJIXIEHUASHIDAI。ERJIN,BINGCHENGYOULIANGCHUANTONGDEMTUSHIZHONGYIWUKEBINIDEXIANJINJISHUZHANZAISHIJIEFADONGJISHENGCHANSHANGDEQIANLIE。WKMXILIEKEDEDAOQUANQIUCHAOGUO650JIAMTUFUWUSHANGDAILISHANGSUOTIGONGDE24XIAOSHISHOUHOUFUWUHELINGPEIJIANGONGYING。
JIAGEWEI:20W——200W(JUTIJIAGEYISHIJIJIXINGWEIZHU)
机组功率 | 输出功率KW/KVA | 电流 A | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程m | 排气量L | 润滑油容量L | 机组外型尺寸mm (L×W×H) | 机组重量Kg | |
MTU 1600系列 | ||||||||||
JHM-200GF | 200 | 250 | 360 | 6R1600G10F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 43L | 2800×1150×1650 | 2450 |
JHM-220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 43L | 2800×1150×1650 | 2500 |
JHM-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 46L | 2800×1150×1650 | 2900 |
JHM-300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8缸 | 122×150 | 14L | 46L | 2840*1600*1975 | 3250 |
JHM-320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8缸 | 122×150 | 14L | 46L | 2840*1600*1975 | 3250 |
JHM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 10V1600G10F | 10缸 | 122×150 | 17.5L | 61L | 3200*1600*2000 | 3800 |
JHM-400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10缸 | 122×150 | 17.5L | 61L | 3320×1600×2000 | 4000 |
JHM-480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12缸 | 122×150 | 21L | 73L | 3300*1660*2000 | 3900 |
JHM-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12缸 | 122×150 | 21L | 73L | 3400×1660×2000 | 4410 |
MTU 2000系列 | ||||||||||
JHM-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V2000G25 | 12缸 | 130×150 | 23.88L | 77L | 4000*1650*2280 | 6500 |
JHM-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12V2000G65 | 12缸 | 130×150 | 23.88L | 77L | 4200*1650*2280 | 7000 |
JHM-730GF | 730 | 912 | 1314 | 16V2000G25 | 16缸 | 130*150 | 31.84L | 102L | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G65 | 16缸 | 130*150 | 31.84L | 102L | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 18V2000G65 | 18缸 | 130*150 | 35.82L | 130L | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU 4000系列 | ||||||||||
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12V4000G21R | 12 缸 | 165×190 | 48.7L | 260L | 6100*2100*2400 | 11500 |
JHM-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G23R | 12 缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 6150*2150*2400 | 12000 |
JHM-1320GF | 1200 | 1650 | 2160 | 12V4000G23 | 12 缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 6150*2150*2400 | 13000 |
JHM-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 6150*2150*2400 | 14000 |
JHM-1660GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G23 | 16 缸 | 170×210 | 76.3L | 300L | 6500*2600*2500 | 17000 |
JHM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 缸 | 170×210 | 76.3L | 300L | 6550*2600*2500 | 17500 |
JHM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 8300*2950*2550 | 24000 |
JHM-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G63 | 20 缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 8300*2950*2550 | 24500 |
JHM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63L | 20 缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 8300*2950*2550 | 25000 |
1、JIEGOUSHEJIHELI,CAIYONGMOKUAIHUAJIEGOUSHEJI、JIANXIUFANGBIAN;
2、FADONGJIDESHIYINGXINGQIANG,ZAIHAIBADADAO400m,HUANJINGWENDUDADAO40°CSHI,WUXUZUOGONGLVXIUZHENG;JIWEICHUSEDEFADONGJIFUZAIXIANGYINGTEXING;
3、CHUSEDERANYOUJINGJIXING,RANYOUXIAOHAOLVHEJIYOUXIAOHAOLVDI,ZHIBIAOKEDADAO190~200g/Kwh,YUNXINGFEIYONGDI;
4、CHUSEDEFEIQIPAIFANGZHIBIAO,NOxZHI<2000mg/m;DIKELIPAIFANG,KEMANZUSUOYOUPAIFANGBIAOZHUN;
5、DAXIUJIANGESHIJIANZHANG,KEDA24000XIAOSHI;(ZHU:YIBANGUOCHANJIZUWEI8000XIAOSHI,RIBENMEIGUOJIZUWEI12000XIAOSHI);
6、YOUZHIJIYOUDEHUANYOUJIANGESHIJIANDADAO1000XIAOSHI,KE24XIAOSHIYUNXING;
7、WUQIDONGMAOBAIYANXIANXIANG;DIZAOYIN、DIZHENDONG;TIJIBIGONGLVJIZHONGLIANGBIGONGLVZHIBIAOYOUXIU;
8、JUYOUZIZHENDUANGONGNENGDEDIANZIGUANLIXITONG。