WUHANWAKEDONGLIKEJIDAFENGCAIPIAO
——FADIANJIZUZHUANYEZHIZAO FUWUSHANG
HANGUODOUSHANJITUAN(DOOSAN)MUQIANSHIHANGUOZUIDADECAITUAN,SHIYIJIAXIANGYUQUANQIU、HENYOUJINGZHENGLIDEKUAGUOGONGSI.GONGSICHENGYU1896NIAN,ZHIJINYIYOU109NIANDEFAZHANLISHI,HANGUOZUIZAODEJINDAIQIYEZHIYI。DOUSHANJITUANQIXIAYONGYOUDOUSHANInfracore、DOUSHANZHONGGONGYE、DOUSHANFADONGJI、DOUSHANCHANYEKAIFADENG20DUOJIAZIGONGSI,ZAI35GEGUOJIAKAIZHANYEWU,NIANXIAOSHOUECHAOGUO180YIMEIYUAN。
HANGUODOUSHANCHAIYOUFADIANJIZU(DOOSAN DAEWOO)WOLUNZENGYA、ZHONGLENGJINQI、ZAOYINDI、PAIFANGYOULIANGWOLUNZENGYA、ZHONGLENGJINQI,FUHEISO046BIAOZHUNZHONGLIANGQING、KANGTUJIAFUZAINENGLIQIANG、ZAOYINDIHEJINGJIKEKAOXINGNENGWENDING、JIEGOUJINCOU、GONGLVDA。BENGONGSIYUHANGUODOUSHANDALIHEZUO,LIANHEXIANGGUONEIWAITUICHUWKDDOUSHANDAYUXILIECHAIYOUFADIANJIZU,GONGLVFANWEI50KW-650KW。QICHANPINPINZHIYOULIANG,XINGNENGKEKAO,XINGNENGJIAGEBICHUYUJUEDUIYOUSHI,YUNXINGZHILIANGHEFEIQIPAIFANGJUNFUHEXIANGGUANGUOJIAHEGUOJIBIAOZHUN。
价格为:25W——180W(具体价格以实际机型为主)
机组型号 |
输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量 (L) |
缸径/行程 (mm) |
压缩比 | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
状态 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-D55 | 55 | 68.75 | DB58 | 6 | 5.8 | 102/118 | 17.5:1 | ≤200 | 1800×730×1250 | 810 | 现货 |
HY-D70 | 70 | 87.5 | D1146 | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤208 | 2300×790×1500 | 1500 | 现货 |
HY-D101 | 101 | 126.25 | D1146T | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤194 | 2300×790×1500 | 1650 | 现货 |
HY-D145 | 145 | 181.25 | P086TI-1 | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤203 | 2400×950×1400 | 2200 | 现货 |
HY-D176 | 176 | 220 | P086TI | 6 | 8.1 | 111/139 | 16.4:1 | ≤207 | 2400×950×1400 | 2200 | 现货 |
HY-D240 | 240 | 300 | P126TI | 6 | 11.1 | 123/155 | 17:1 | ≤207 | 2800×1050×1550 | 2400 | 现货 |
HY-D264 | 264 | 330 | P126TI-11 | 6 | 11.1 | 123/155 | 17:1 | ≤207 | 2900×1050×1550 | 2500 | 现货 |
HY-D330 | 330 | 412.5 | P158LE-1 | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3000×1400×1700 | 2700 | 现货 |
HY-D370 | 370 | 462.5 | P158LE | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3120×1400×1700 | 2900 | 现货 |
HY-D400 | 400 | 500 | P158LE-S | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3120×1400×1800 | 2950 | 定制 |
HY-D440 | 440 | 550 | P180LE | 10 | 18.3 | 128/142 | 14.6:1 | ≤203 | 3300×1400×1830 | 3450 | 定制 |
HY-D450 | 450 | 562.5 | P180LE-S | 10 | 18.3 | 128/142 | 14.6:1 | ≤203 | 3300×1400×1830 | 3500 | 定制 |
HY-D506 | 506 | 632.5 | P222LE-1 | 12 | 21.9 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4000 | 定制 |
HY-D528 | 525 | 660 | P222LE | 12 | 21.9 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4050 | 定制 |
HY-D552 | 552 | 690 | P222LE-S | 12 | 21.9 | 128/142 | 14.6:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4100 | 定制 |
HY-D589S | 589 | 736.25 | P222LE-11 | 12 | 21.9 | 128/142 | 14.6:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4150 | 定制 |
HY-D560 | 560 | 700 | P222FE | 12 | 21.9 | 128/142 | 14:1 | ≤205 | 3400×1400×1850 | 4200 | 定制 |
HY-D640 | 640 | 800 | P222FE-11 | 12 | 21.9 | 128/142 | 14:1 | ≤205 | 3400×1400×1850 | 4300 | 定制 |
1、ZHENGTISHIQUZHOU、LONGMENSHIJITI、PINGQIEKOULIANGAN、DUANHUOSAI,WAIXINGJINCOUHELI,PEITAOSHIYINGXINGQIANGYOUJIZHENGJIHUHUAN;
2、CAIYONGXINXINGSUOKOURANSHAOSHI,TIGAOPENYOUYALI,GAISHANRANSHAOGUOCHENG,DADAOHUANBAOZHIBIAO:PAIQIWURANWUPAIFANGZHIFUHEJB8891-1999YAOQIU,ZAOSHENGFUHEGB14097-1999DEYAOQIUQIEYOUYULIANG;
3、RUNHUA、LENGQUEXITONGYOUHUASHEJI,JIANSHAOWAIJIEGUANLUHELINGBUJIANSHULIANG,YONGZHENGTIWUSHUAJIAOLIUFADIANJIDENGSHISANLOUDAWEIGAISHAN、KEKAOXINGDADAJIAQIANG。
4、CAIYONGJ98、J114bXINGFEIQIWOLUNZENGYAQIPIPEI,JUYOUQIANGDEGAOYUANGONGZUONENGLI,ZAIHAIBA5000mGAOYUANDIQUSHIYONG,GONGLVXIAJIANGDIYU3%;
5、CAIYONGGAOZHENKONGDUXINXINGPAIQIYINSHEZHUANGZHI,SANJIXUANLIUSHIDEGUOZHIZHILVXINDEKONGQILVQINGQI、DIWENSHENTAOHUOSAIHUANDENGCUOSHI,CHAIYOUJIZAISHAMOHUOGAOFENCHENDIQUSHIYONG,BUHUICHANSHENGZAOQIMOSUN。
6、138XILIECHAIYOUFADONGJISHI135XILIEGAIJINXING,JIBENPEIJIANYU135TONGYONG,YOUGUOJIADAXINGQIYEWUXIDONGLIJICHANGSHENGCHAN。